- -$ 110.000

-
Tamaño de modelo | 914 mm |
---|---|
Velocidad de impresión | 25 segundos por página en A1, 82 impresiones A1 por hora1 |
Memoria | 1 GB |
Almacenamiento interno | Ninguno/a |
Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Número de cartuchos de impresión | 4 (C, M, Y, K) |
Tipos de tinta | Basada en colorantes (C, M, A) y en pigmentos (N) |
Área no imprimible (hoja cortada) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Precisión de la línea | ±0,1 %7 |
Densidad óptica máxima (negro) | 8 L* min/2,10 D8 |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas, alimentador de rollos, alimentador automático de hojas, bandeja de materiales, cortador horizontal automático |
Tipos de soportes | Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, normal, blanco brillante, plano), papel técnico (calco natural), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno) |
Peso de soporte, recomendado | 60 a 280 g/m² (rollo/alimentación manual) 60 a 220 g/m² (alimentador automático de hojas) |
Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) | 279 a 914 mm |
Diámetro externo del rollo | 100 mm |
Grosor del soporte | Hasta 11,8 mil |
Conectividad, estándar | Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
Lenguajes de impresión | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF |
Consumo de energía | <35 W (imprimiendo), <5,6 W (preparada), <2,1 W (suspensión), <0,2 W (en espera) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 1317 x 605 x 932 mm |
Peso | 35,4 kg |
Garantía del fabricante | Un año de garantía limitada para el hardware |
Software incluido | HP Click, aplicación HP Smart, HP Print Preview para Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility para Windows, HP Support Assistant |
También podría interesarle